TratoCorp

TratoCorp

Compartir

15/05/2026

Se parte del crecimiento global 📊

cxmperu.com

26/08/2025

🌐💹 Gigantes Globales de los Chips: Market Cap, Contratos, Beneficios Arancelarios y Potencial de Crecimiento

1️⃣ NVIDIA (EE. UU.) | Precio actual: USD 179.81 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 192.6–198.6 → +7 % a +11.5 % upside | Moat: liderazgo en GPUs y AI | Drivers: IA generativa, contratos con Microsoft/Google/Amazon | Riesgos: dependencia de TSMC y regulaciones en China

2️⃣ TSMC (Taiwán) | Precio actual: USD 235.59 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 258.3 → +9.6 % upside | Moat: foundry #1 del mundo | Drivers: Apple, NVIDIA, Qualcomm | Riesgos: tensiones geopolíticas China-Taiwán

3️⃣ Intel (EE. UU.) | Precio actual: USD 24.55 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 22.2 → –9.7 % downside | Moat: integración vertical, contratos con gobierno de EE. UU. | Drivers: subsidios CHIPS Act, Foundry Services | Riesgos: rezago tecnológico vs TSMC/Samsung

4️⃣ Broadcom (EE. UU.) | Precio actual: USD 1,720 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 1,950 → +13 % upside | Moat: chips de red y conectividad | Drivers: acuerdos con Apple, AWS | Riesgos: dependencia Apple, competencia Marvell

5️⃣ AMD (EE. UU.) | Precio actual: USD 138 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 165 → +19 % upside | Moat: CPUs y GPUs para data centers | Drivers: AI, gaming, contratos con Microsoft/Sony | Riesgos: competencia con NVIDIA e Intel

6️⃣ Qualcomm (EE. UU.) | Precio actual: USD 167 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 190 → +13.7 % upside | Moat: patentes 5G | Drivers: contratos con Apple, Samsung | Riesgos: dependencia móvil, regulaciones antitrust

7️⃣ Samsung Electronics (Corea del Sur) | Precio actual: USD 53 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 70 → +32 % upside | Moat: memoria DRAM y NAND | Drivers: smartphones, foundry | Riesgos: caída precios memorias

8️⃣ Micron (EE. UU.) | Precio actual: USD 92 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 110 → +19.5 % upside | Moat: DRAM y NAND | Drivers: AI, contratos con NVIDIA | Riesgos: ciclos de memoria muy volátiles

9️⃣ ASML (Países Bajos) | Precio actual: USD 937 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 1,050 → +12 % upside | Moat: único proveedor EUV | Drivers: contratos con TSMC, Intel, Samsung | Riesgos: restricciones exportación a China

🔟 MediaTek (Taiwán) | Precio actual: USD 30 | Precio fundamental (12 m consenso): USD 37 → +23 % upside | Moat: chips móviles competitivos | Drivers: smartphones gama media China/India | Riesgos: competencia Qualcomm

1️⃣1️⃣ NXP Semiconductors (Países Bajos) | Precio actual: USD 228 | Precio fundamental: USD 250 → +9.6 % upside | Moat: chips para autos y IoT | Drivers: contratos con fabricantes de autos | Riesgos: dependencia del ciclo automotriz

📊 Fuentes de precios fundamentales:
StockAnalysis, TipRanks, Investing.com, MarketBeat, MarketWatch, Visible Alpha.

📌 Disclosure:
Este contenido es solo informativo e ilustrativo. No constituye una recomendación de compra o venta.

15/08/2025

🏠 GRAN OPORTUNIDAD – GESTOR HIPOTECARIO BBVA

¿Eres un profesional con experiencia en préstamos hipotecarios y cartera de clientes?
Únete a BBVA, una de las entidades financieras más reconocidas del país, y ayuda a más familias a cumplir el sueño de su casa propia.

📌 Requisitos clave:

-Trabajo 100% de campo (con gestión remota complementaria).
-Régimen de tercera categoría.
-Mínimo 1 año en la colocación de productos financieros, preferente en rubro hipotecario o venta de inmuebles con promotores inmobiliarios
-25 años o más.
-Con o sin título profesional.
-Cartera de clientes activa (indispensable).
-Experiencia y contactos en el sector inmobiliario.

💼 Beneficios destacados:

-Altas comisiones + campañas por Resultados
-Herramientas de gestión y ventas para potenciar tus resultados.
-Capacitación constante y respaldo de una marca líder.
-Oportunidad de expandir tu red en el sector inmobiliario.

📩 Postula enviando tu CV a: 954 710 238 o [email protected]
🚀 Da el siguiente paso en tu carrera y sé parte del éxito
Comercializadora corporativa BBVA

¿Quieres que tu empresa sea el Compañía Financiera mas cotizado en Lima?
Haga clic aquí para reclamar su Entrada Patrocinada.

Teléfono

Dirección


Avenida Armendáriz 480 Piso 2
Lima
LIMA18