Comics Rive-Sud
Magasin spécialisé en Comic Books, Jeux de Société, Jeux de Cartes à Collectionner et Jeux de figurines miniatures (Warhammer et autres). Les tables pour Warhammer sont ouverts, les tables pour Magic the Gathering sont fermés en attendant l’assouplissement des mesures sanitaires.
06/02/2026
Classement de la Coupe Comics Rive-Sud Riftbound
pour la saison Unleashed, après le booster draft du 28 Mai et le Nexus Event du 31 Mai.
Total de la cagnotte pour le tournoi de fin de saison après 8 tournois: (134$)
Le top 8 participe au tournoi gratuit à la fin de la saison de Unleashed, si il y'a égalité pour la 8e place, tous les joueurs à égalité seront qualifiés pour le tournoi de fin de saison.
Position points, nom et (nombre de tournois inclus dans le calcul).
1. 64.5 points Jonathan Larouche (8)
2. 64 points Charles Bisaillon (4)
3. 60 points Charles-Antoine Chabot Leveillé (7)
4. 52 points Jean-Philippe Couture (8)
5. 46 points Colin Morand-Grondin (3)
6. 43 points Frédérick Lajoie (4)
7. 37 points Jeremy Johnson (2)
8. 36.5 points Laurent Hy (4)
----------------------------------------------------👆
9. 34.5 points Olivier Pichette (2)
10. 32 points Matthew Yakobina (2)
11. 31 points Jean-François Langelier (3)
12. 29.5 points Étienne Carrier (7)
13. 29 points Juba Gouhtti (3)
14. 27 points Ulysse Maynard (2)
15. 27 points Emilio Denys (2)
15. 27 points JP Nadeau (3)
17. 26 points Sebastien Beaupré (2)
18. 24.5 points Kevin Béliveau (4)
19. 24 points Mathieu Fillion (1)
20. 23 points Sofiane Ahmed (1)
20. 23 points Théo Baujard (1)
22. 22 points Viryak Yort (1)
22. 22 points Gabriel Landry (1)
24. 21 points Alex Boulianne (2)
25. 20.5 points Francis Gosselin (2)
26. 19.5 points Vanessa Germain (7)
26. 19.5 points Yan Desrosiers Giabtractjis (3)
28. 19 points Xavier Doré (2)
28. 19 points Philip Bessalem (1)
30. 18 points Hossein El-Akhras (1)
30. 18 points Karl Samaha (1)
32. 16.5 points Émilie St-Laurent (2)
32. 16.5 points Joé Arsenault-Jourdan (2)
34. 16 points Stephane Kech (1)
34. 16 points Fewzi Benachenhou (1)
36. 15.5 points David V. (2)
37. 15 points Winsome Kwok (1)
38. 14.5 points Thomas Desrosiers (1)
39. 12 points Juliette Cheveau (1)
39. 12 points Maxime Charron-Carrier (2)
41. 11.5 points Kevin Harrisson (2)
41. 11.5 points Frederick Miron (2)
43. 9.5 points César-Olivier Santibanez (1)
43. 9.5 points Chritopher Fiset (1)
43. 9.5 points Danny TCG (1)
46. 8 points William Fortin-Auger (1)
47 7.5 points Alexandre Bleau (1)
47. 7.5 points William Genereux (1)
47. 7.5 points Alex Segreti (1)
47. 7.5 points Charles-Alexis Duguay (1)
51. 7 points Tommy Dit Lapierre (1)
51. 7 points Francis Myre (1)
51. 7 points Thomas Branco (1)
51. 7 points Marc-Antoine Chartrand (1)
55. 4 points Arnaud Bailly (1)
55. 4 points Jean-François Allaire (2)
57. 2.5 points Ryan Pugoy (1)
57. 2.5 points Kevin Houde (1)
59. 2 points Amin B (1)
60. 1,5 points Francis Pellerin (1)
61. 1 point Maverick Léger (1)
HC 38 points Dave Migneault (6) (pas éligible)
PROCHAINS TOURNOIS CONTRIBUANTS DES POINTS, Booster Draft de Riftbound Spiritforged ou Unleashed ce jeudi le 4 Juin à 19h un nexus pack de Unleashed par participant, plus des boosters packs en prize support. Une Carte Promo Flash sur Demande. Dimanche 7 Juin à 11h30, Nexus Event Conrstructed, 1 Nexus Pack par participants, plus pack Unleashed per win.
05/26/2026
Quelques Nouveautés dans notre section de Back Issues
05/26/2026
Vous avez été plusieurs à le demander.
Nous avons réussi à mettre la main sur plusieurs copies de Dungeon Crawler Carl volume 1.
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the business
Telephone
Website
Address
1253 De Chambly Ch
Longueuil, QC
J4J3W9
Opening Hours
| Tuesday | 12pm - 7pm |
| Wednesday | 12pm - 7pm |
| Thursday | 12pm - 9pm |
| Friday | 12pm - 9pm |
| Saturday | 11am - 5pm |
| Sunday | 11am - 5pm |