Madhupur Rani Bhabani Model High School
মধুপুর রাণী ভবানী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০১৮ সালের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল:-
No. of Students Appeared: 417
Passed: 398
Percentage of Pass: 95.44
GPA 5: 8 ------------------------------------------------------------
345560[5.00], 345561[5.00], 345562[5.00], 345563[5.00], 345564[4.57], 345565[4.57], 345566[4.86], 345567[4.86], 345568[4.57],
345569[4.86], 345570[4.86], 345571[4.57], 345572[4.43], 345573[4.71], 345574[4.36], 345575[4.71], 345576[4.64], 345577[4.71],
345578[4.86], 345579[4.71], 345580[4.71], 345581[5.00], 345582[4.57], 345583[4.29], 345584[4.00], 345585[4.43], 345586[4.00],
345587[4.43], 345588[4.07], 345589[4.50], 345590[4.29], 345591[4.21], 345592[4.07], 345593[4.57], 345594[3.86], 345595[4.14],
345596[4.21], 345597[3.93], 345598[3.21], 345599[3.14], 345600[3.07], 345601[3.64], 345602[3.57], 345603[3.86], 345604[3.43],
345605[3.71], 345606[4.07], 345607[3.79], 345608[3.79], 345609[3.93], 345610[3.93], 345611[3.57], 345612[3.29], 345613[4.00],
345614[3.79], 345615[4.36], 345616[4.29], 345617[3.79], 345618[3.93], 345619[3.79], 345620[3.50], 345621[3.57], 345622[3.64],
345623[3.07], 345624[3.50], 345625[3.79], 345626[4.00], 345627[3.64], 345628[3.29], 345629[3.64], 345630[3.50], 345631[3.57],
345632[3.21], 345633[3.71], 345634[3.50], 345635[2.93], 345636[2.86], 345637[2.93], 345638[3.50], 345640[3.36], 345641[3.21],
345642[3.36], 345643[3.00], 345644[4.36], 345645[3.50], 345646[3.29], 345647[3.14], 345648[2.86], 345649[3.07], 345650[3.50],
345651[3.21], 345652[3.93], 345653[3.36], 345654[3.57], 345655[3.71], 345656[3.43], 345657[3.79], 345658[3.86], 345659[3.79],
345660[3.57], 345662[3.57], 345663[3.00], 345664[3.71], 345665[3.93], 345666[3.57], 345667[3.50], 345668[3.43], 345669[2.50],
345671[2.93], 345673[3.71], 345674[2.43], 345675[2.79], 345676[3.07], 345677[3.00], 345678[2.71], 345686[3.14], 345687[2.71],
345688[2.93], 345692[2.43], 345695[2.71], 345696[2.86], 345697[3.14], 345699[3.57], 345700[3.57], 345701[4.86], 345702[4.86],
345703[4.86], 345704[5.00], 345705[4.86], 345706[5.00], 345707[5.00], 345708[4.64], 345709[4.57], 345710[4.71], 345711[4.29],
345712[4.43], 345713[4.64], 345714[3.86], 345715[4.29], 345716[4.00], 345717[4.00], 345718[3.50], 345719[4.07], 345720[3.93],
345721[4.36], 345722[3.71], 345723[4.43], 345724[3.86], 345725[3.79], 345726[4.14], 345727[3.71], 345728[3.86], 345729[3.79],
345730[3.79], 345731[3.93], 345732[3.79], 345733[4.14], 345734[4.14], 345735[4.21], 345736[3.93], 345737[3.79], 345738[3.79],
345739[3.71], 345740[3.79], 345741[3.86], 345742[3.71], 345743[4.86], 345744[3.57], 345745[3.36], 345746[3.79], 345747[3.36],
345748[3.79], 345749[3.57], 345750[3.57], 345751[3.43], 345752[3.36], 345753[3.43], 345754[3.57], 345755[4.00], 345756[3.71],
345757[3.43], 345758[3.57], 345759[4.00], 345760[3.64], 345761[3.71], 345762[3.93], 345763[3.86], 345764[2.86], 345765[3.21],
345766[2.79], 345767[3.14], 345768[3.21], 345769[3.57], 345770[2.79], 345771[3.86], 345772[3.43], 345773[3.71], 345775[3.14],
345776[3.29], 345777[2.86], 345778[3.29], 345779[2.93], 345780[2.86], 345781[3.14], 345782[2.86], 345783[3.14], 345784[3.07],
345785[3.64], 345786[3.36], 345787[3.14], 345788[3.14], 345789[3.79], 345790[4.36], 345791[4.29], 345792[3.71], 345793[3.86],
345794[3.36], 345795[3.93], 345796[3.57], 345797[3.43], 345798[3.29], 345799[3.00], 345800[3.29], 345801[3.29], 345802[2.93],
345803[2.93], 345804[3.14], 345805[2.43], 345806[2.50], 345807[2.14], 345808[2.21], 345809[2.29], 345810[2.43], 345811[2.64],
345812[2.57], 345813[2.64], 345814[2.93], 345815[2.43], 345816[2.43], 345817[2.43], 345818[2.57], 345819[2.79], 345820[2.14],
345821[1.93], 345822[2.36], 345823[2.57], 345824[2.57], 345825[2.93], 345826[2.43], 345827[2.50], 345828[2.43], 345829[2.36],
345830[1.93], 345831[2.14], 345833[2.43], 345835[2.64], 345836[2.29], 345837[2.57], 345838[2.93], 345839[3.07], 345840[3.00],
345841[2.43], 345842[2.50], 345843[2.50], 345844[2.79], 345845[1.93], 345846[2.86], 345847[1.93], 345848[3.29], 345849[2.93],
345850[2.50], 345851[2.14], 345853[2.07], 345854[3.43], 345855[2.57], 345856[3.86], 345857[3.07], 345858[3.50], 345859[2.93],
345860[2.36], 345862[2.43], 345863[2.00], 345864[3.21], 345865[2.43], 345866[3.07], 345867[3.36], 345868[3.21], 345869[2.57],
345870[3.57], 345871[2.93], 345872[3.00], 345873[2.93], 345874[3.00], 345875[2.79], 345876[3.57], 345877[2.57], 345878[2.43],
345879[2.86], 345880[2.36], 345881[2.29], 345882[2.00], 345883[1.43], 345884[1.86], 345885[1.71], 345886[2.21], 345887[2.00],
345888[3.07], 345889[2.93], 345890[2.21], 345891[2.93], 345892[2.79], 345893[2.57], 345895[3.00], 345896[4.14], 345897[3.14],
345898[4.07], 345899[3.50], 345900[3.79], 345901[3.07], 345902[4.21], 345903[2.21], 345904[3.57], 345905[3.14], 345906[2.93],
345907[3.00], 345908[3.29], 345909[3.00], 345910[1.86], 345911[2.57], 345912[2.93], 345913[2.64], 345914[2.57], 345915[2.79],
345916[2.86], 345917[3.00], 345918[2.29], 345919[2.29], 345920[2.14], 345921[2.64], 345922[2.29], 345923[1.71], 345925[1.79],
345926[3.86], 345927[3.29], 345928[2.64], 345929[3.14], 345930[3.36], 345931[2.29], 345932[3.29], 345933[3.50], 345934[2.93],
345935[2.57], 345936[3.64], 345937[3.00], 345938[3.36], 345939[3.57], 345940[3.79], 345941[2.71], 345942[3.29], 345943[3.14],
345944[3.21], 345945[3.57], 345946[3.21], 345947[3.36], 345948[2.50], 345949[2.71], 345950[2.86], 345951[2.64], 345952[3.57],
345953[3.43], 345954[2.36], 345955[2.71], 345956[3.14], 345957[2.79], 345958[2.29], 345959[2.86], 345960[2.50], 345961[2.71],
345962[2.57], 345963[2.71], 345964[2.57], 345965[3.00], 345966[2.36], 345967[2.79], 345968[2.57], 345969[1.86], 345970[2.29],
345971[2.93], 345972[2.71], 345973[2.71], 345974[1.93], 345975[1.93], 345976[2.57], 345977[2.14], 345978[2.93], 345979[1.79],
345980[3.36], 345981[2.21] =398
345639[F1 ], 345661[ABS.], 345670[F1 ], 345672[F1 ], 345679[F1 ], 345680[F1 ], 345681[ABS.], 345682[F1 ], 345683[F1 ],
345684[F1 ], 345685[F1 ], 345689[F1 ], 345690[F1 ], 345691[F1 ], 345693[F1 ], 345694[F1 ], 345698[ABS.], 345774[F1 ],
345832[F1 ], 345834[F1 ], 345852[ABS.], 345861[F1 ], 345894[ABS.], 345924[F1 ] =24
Click here to claim your Sponsored Listing.
Address
Tangail
1996
Opening Hours
| Monday | 10:00 - 16:00 |
| Tuesday | 10:00 - 16:00 |
| Thursday | 10:00 - 14:00 |
| Saturday | 10:00 - 16:00 |
| Sunday | 10:00 - 16:00 |