LeBoursier

LeBoursier

Partager

Parcours d'Excellence #6 : Josue Godeme, Schwarzman 08/05/2026

NOUS SOMMES EN LIVE :

Parcours d'Excellence #6 : Josue Godeme, Schwarzman Major du Bac béninois en 2021 avec 18,66, il est entré dans la très sélective et non moins prestigieuse Dartmouth, 4e université de la Ivy League américaine ...

29/04/2026

BOURSES EN MATHÉMATIQUES POUR 2026-2027

Bourse Mathématiques au féminin (11 000€, France) : Licence 3 dans les filières de mathématiques des universités franciliennes (Mathematics and Physics, Economics, etc.). | urlr.me/jMWSp7 | Clôture mi-avril.

Bourse EFELIA-MIAI (10 000€, France) : Licence 3 et Master en mathématiques, informatique, IA, électronique et dérivés à l'Université Grenoble Alpes. | urlr.me/Yb8Td7 | Clôture à partir de fin avril.

Bourse FMJHCare (11 000€, France) : Licence et Master en mathématique fondamentale ou appliquée à Paris-Saclay ou à l’Institut polytechnique de Paris. | urlr.me/3JhtbF | Clôture mi-juin (jusqu'au 14 juin).

Bourse Maryam Mirzakhani (11 000€ en Master, +82 800€ en Doctorat, France) : Master et Doctorat en mathématiques et applications (finance, santé, IA, etc.). | urlr.me/HKBaTm | Clôture le 30 janvier.

Bourse Sophie Germain (11 000€, France) : Master en mathématiques, maths appliquées, informatique, IA, data science, finance quantitative et mathématiques pour les sciences du vivant. | urlr.me/AN6pzT ou https://urlr.me/7hwPu4 | Clôture le 30 janvier.

Bourse PGSM - Fondation Sciences Mathématiques de Paris (12 000€ à 13 800€, France) : Master en mathématiques, informatique et applications dans les universités parisiennes. | https://urls.fr/TsqOFk et urlr.me/btq25F | Clôture le 03 février.

Bourse MINT Toulouse Capitole (10 000€, France) : Master en mathématiques, innovation, informatique. | urlr.me/XCFBZx | Clôture le 09 février.

Bourse EUR M&CS (10 000€, France) : Master en Mathematics & Computer Science à l’Université Sorbonne Paris Nord. | urlr.me/7myxzY | Clôture le 13 février.

Bourse AIMS South Africa x Google DeepMind (Financement complet, Afrique du Sud) : Master en Sciences Mathématiques (filière AI for Science). | ai.aims.ac.za et urlr.me/SU95n6 | Clôture début mars.

Bourse EUR Spectrum (10 000€, France) : Master en mathématiques, chimie moléculaire, physique, sciences de la Terre et ingénierie. | urlr.me/8aVHGF | Clôture le 04 avril.

Bourse TIGER Aix-Marseille (10 000€, France) : Master en Mathématiques, Informatique, Mathématiques appliquées et sciences sociales. | urlr.me/FSByCn | Clôture le 11 mai.

Bourse Institut Galilée (10 500€, France) : Master ou Ingénieur en Mathématiques, informatique, etc. | urlr.me/RjMP7p | Clôture le 12 juin.

Bourse ESOP ETH Zurich (24 000 CHF, Suisse) : Master en Mathématiques/Mathématiques appliquées, statistiques, finances quantitatives et autres sciences. | urlr.me/8atzwe | Clôture le 30 novembre.

Bourse Graduate Programs PSL (12 000€, France) : Master en Mathématiques, Informatique, Finance, Management, etc. | urlr.me/bvDfyV | Clôture le 11 décembre.

Bourse Sélection Internationale (12 000€, France) : Masters en Mathématiques, Biologie, Chimie, Physique à l’ENS Ulm de Paris. | urlr.me/JFmSGU | Clôture mi-décembre.

Bourse Henri Lebesgue (10 000€, France) : Formations en mathématiques fondamentales et appliquées dans les universités d'Angers, Brest, Le Mans, Nantes ou Rennes. | urlr.me/8WcQfV

Bourse IRMIA++ ou Mobil-iti (+7 000€, France) : Mathématiques Fondamentales, Statistique, Calcul Scientifique et Mathématiques de l’Information, Actuariat à Strasbourg. | https://irmiapp.unistra.fr/fr/formation/bourses-de-master

Bourse Labex Milyon (10 000€, France) : Parcours de mathématiques ou informatique dispensés par les établissements de l’Université de Lyon pour la L3 et le Master. | https://milyon.universite-lyon.fr/bourses--47496.kjsp

Bourse PERSYVAL (8 000€, France) : Master en Mathématiques Fondamentales, Operations Research, Combinatorics and Optimization, etc. à Grenoble Alpes. | https://persyval.univ-grenoble-alpes.fr/bourses-master

Bourse Graduate School UGA (16 000€, France) : Master en mathématiques, physique, chimie, informatique, intelligence artificielle, etc. à Grenoble Alpes. | https://urlr.me/tYTHJh

Bourse Graduate+ Université de Lyon (10 000€ à 12 000€, France) : Master en mathématiques, informatique, ingénierie, physique, sciences sociales. | https://graduate-plus.fr/bourses-dexcellence/ | Clôture le 23 janvier.

Bourse SMARTS-UP (10 000€, France) : Master en Mathématiques, Data Science, Biostatistiques, Intelligence artificielle à l'Université Paris Cité. | https://mobility.smarts-up.fr/ | Clôture le 15 janvier.

Bourse PhD Tracks de l’Institut Polytechnique de Paris (10 000€, France) : Master et Doctorat en Mathématiques, Informatique, IA, mécanique, physique, etc. | urlr.me/gUjeKB | Clôture le 20 janvier.

Bourse de la BID - IsDB (Afrique) : Programmes en sciences fondamentales (mathématiques), sciences et technologies, ingénierie. | isdb.org/scholarships | Clôture le 31 janvier

Bourse Ampère ENS Lyon (12 000€, France) : Master en sciences exactes (incluant mathématiques), Lettres, sciences humaines et sociales. | https://tinyurl.com/AMperus | Clôture le 23 janvier

Bourse UniGe (15 000 CHF, Suisse) : Master en mathématiques, mathématiques et sciences informatiques, astronomie, biologie, etc. à l'Université de Genève. | urlr.me/JhMqgW | Clôture le 28 février.

Bourse d’excellence de l’EPFL (20 000 CHF, Suisse) : Toutes les formations de master, incluant les mathématiques appliquées et statistiques. | urlr.me/5GRwKe | Clôture le 31 mars.

Bourse IN-WBI ou WBI (10 000€, Belgique) : Master en mathématiques, ingénierie biomédicale, sciences de gestion, etc. en Wallonie ou à Bruxelles. | urlr.me/JcDqW7 et urlr.me/rBYnRG | Clôture le 31 mars.

Bourse IdEx Paris-Saclay (10 000€, France) : Toutes les formations de Master, incluant Mathématiques Vision Apprentissage, Analyse Modélisation et Simulation. | urlr.me/suAEqg | Clôture en mars

Bourse King Abdulaziz University Scholarship (Arabie Saoudite) : Mathématiques, Informatique, Génie, etc. | https://kau.edu.sa/en/page/scholarship

Bourse Mastercard à University of the Western Cape (Non précisé, Afrique du Sud) : Natural Sciences (Mathematical Sciences), éducation scientifique, etc.

Bourse Türkiye Burslari (+55 000 TL, Turquie) : Ouverte à tous les domaines de formation, de la licence au doctorat. | https://www.turkiyeburslari.gov.tr et https://tinyurl.com/turburlb | Clôture le 20 février

Bourse CSC (Chine) : Toutes les formations dispensées dans les universités chinoises, à l'exception de la médecine. | https://www.csc.edu.cn/ et urlr.me/rmaZPH | Clôture variable, autour de février-mars.

Bourse MFA (Roumanie) : Toutes les formations sont éligibles (sauf médecine et pharmacie) pour la licence, le master et le doctorat. | https://scholarships.studyinromania.gov.ro/ | Clôture fin mars.

Bourse MEXT (+1 500 000 ¥, Japon) : Toutes les formations diplômantes dans les universités japonaises partenaires. | urlr.me/87nSCY et urlr.me/wCgaef | Clôture variable, autour d’avril-mai.

Bourses MasterCard (Financement complet, Monde) : Licences et Masters dans 29 universités partenaires, couvrant tous les grands domaines. | https://leboursier.net/bourse-mastercard/ | Clôture variable.

Bourses Erasmus Mundus (+16 800€, Europe) : Formations de Master dans tous les domaines. | urlr.me/4SbDrq et urlr.me/daT94G | Clôture variable.

Bourse DAAD (+11 000€, Allemagne) : Master et Doctorat dans toutes les disciplines (sauf architecture et arts). | https://urlr.me/GEC7Pa et https://urlr.me/AZ2War | Clôture variable.

Bourse Fulbright (+10 000$, États-Unis) : Master pour toutes les disciplines et grands domaines. | https://exchanges.state.gov/, urlr.me/jMTsdW et urlr.me/tXQguZ | Clôture variable.

Bourse Master Mind (10 020€, Belgique) : Programmes de master dans les universités de Flandre ou de Bruxelles. | urlr.me/nu97y2 | Clôture variable, à partir du 15 janvier.

Bourse Eiffel (+14 400€ Master / +25 200€ Doctorat, France) : Mathématiques et numérique, Sciences de l’ingénierie et tous les autres grands domaines. | https://leboursier.net/bourse-eiffel/ | Clôture fin novembre.

Bourses PAU de la Pan African University (Financement complet, Afrique) : Masters en mathématiques à l'institut PAUSTI au Kenya ainsi que de nombreux autres domaines. | https://pau-au.africa/admissions/scholarships | Clôture début décembre.

Bourse Marie Skłodowska-Curie Actions (+50 000€, Europe) : Tous les domaines de recherche. | https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/ | Clôture variable.

Bourse UTLN (10 000€, France) : Toutes les formations de l’Université de Toulon (sauf celles en alternance). | urlr.me/XTu5rP | Clôture le 5 décembre.

Bourse Global Korea Scholarship (Corée du Sud) : Toutes les formations des universités partenaires. | https://www.studyinkorea.go.kr/in/plan/scholarship.do | Clôture non précisée.

Bourse Chevening (+17 000€, Royaume-Uni) : Plus de 23 604 programmes de master éligibles. | https://www.chevening.org/scholarships/ | Clôture le 7 octobre.

Bourse de la Confédération suisse (+23 000 CHF, Suisse) : Bourses de recherche en trois ans dans n’importe quel domaine. | urlr.me/JcsQ7u | Clôture le 27 décembre.

Bourse Mistral (6 000€, France) : Tous domaines à l'Université d'Avignon. | https://urlr.me/uh7NPj
Bourse M2 La Rochelle (6 000€, France) : Tous domaines de M2 de l'Université de La Rochelle. | urlr.me/Aepub7

Bourse ORION (10 000€, France) : N'importe quel M2 recherche ou cycle ingénieur en Lorraine. | urlr.me/krsHuJ | Clôture non précisée.

Bourse Reach Oxford Scholarship (Royaume-Uni) : Toutes les formations d’Oxford University, à l’exception de la médecine. | urlr.me/xdRTk7

LeBoursier 29/04/2026

NOUS SOMMES EN LIGNE

LeBoursier Parcours d'Excellence #5 : Dr Clotilde Djuikem

Vous voulez que votre université soit Université la plus cotée à Paris ?
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.

Téléphone

Adresse

Paris